Thuộc tính | Giá trị |
Tên tài liệu | Ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng ven biển và 10 đảo... |
Mô tả | Ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam |
Tên File | 1790-QĐ- BTNMT.pdf |
Kích thước File | 89.67 kB |
Kiểu File | pdf (Kiểu Mime: : application/pdf) |
Người gửi | lehongnhung |
Gửi ngày | 10/07/2018 10:24 |
Nhóm được phép | Tất cả mọi người |
Quản lý | Soạn giả - Editor |
Tải xuống | 418 Tải xuống |
Cập nhật | 10/07/2018 10:25 |
Trang chủ | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |
NAWAPI
