Đội ngũ nhân lực
Tổng số: 913 người
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Trung tâm
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TOÀN TRUNG TÂM
10
Tiến sỹ
(1.1%)85
Thạc sỹ
(9.3%)413
Đại học
(45.24%)PHÂN BỔ NHÂN LỰC TẠI CÁC ĐƠN VỊ
| Đơn vị | Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối cơ quan Trung tâm | 4 | 21 | 31 | 5 | 61 |
| Liên đoàn miền Bắc | - | 22 | 107 | 127 | 256 |
| Liên đoàn miền Trung | 2 | 3 | 91 | 132 | 228 |
| Liên đoàn miền Nam | 3 | 17 | 123 | 132 | 275 |
| TT Cảnh báo và Dự báo | 1 | 8 | 8 | - | 17 |
| TT Kỹ thuật và Tư vấn | - | 3 | 18 | 6 | 27 |
| TT CN và DL | - | 6 | 17 | 2 | 25 |
| TT Chất lượng và Bảo vệ | - | 5 | 18 | 1 | 24 |
Ghi chú: Đội ngũ nhân lực của Trung tâm có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, luôn sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ quy hoạch, điều tra và bảo vệ tài nguyên nước cấp quốc gia.